Gisteren liep ik in Peize: de eerste 3 km gingen rond 3.51 per kilometer, de overige 7 rond de 4.15 per kilometer. Ofwel: ik heb mezelf een beetje opgeblasen.
Anyway: Vandaag gaat de marathontraining in. Ik gebruik het masterplan, dat ik geschreven heb voor de gevorderde marathonloper, voor lopers van Groningen Atletiek die 2.30 a 3.00 kunnen lopen, en voor lopers van de loopgroep Roden die 3.20-3.40 kunnen lopen.
Het masterplan gaat uit van vrij veel kilometers: 90 a 100 km/week. De simpele reden is dat het lopen van veel kilometers de beste garantie geeft op goed resultaat.
Het gaat ook uit van 'blokkentrainingen'. De simpele reden is dat alleen met blokkentrainingen je de juiste marathonvorm bereikt. Het doen van steeds meer - langere - marathon tempo blokken leidt tot een 'extensie van intensiteit' die heel belangrijk is in de marathonprestatie.
Ofwel: "ik heb nu van alles gedaan, krachttraining, voeding, rusten, goed geperiodiseerd trainen, nadenken over training, schrijven over training, maar het moment is gekomen dat... dat... ik ga TRAINEN".
Hieronder een copy-paste van mij excel sheet tot aan Rotterdam.
Datum | Training | KM's | Bijzonderheden |
(rustig lopen = 11-11.5 km/uur) | |||
(duurloop = ca 12 km/uur) | |||
(loslopen = 10-11 km/uur) | |||
(marathon+ = ca 15 km/uur) | |||
maandag 25 december 2017 | Lang lopen | 24 | (basis training) |
dinsdag 26 december 2017 | lang lopen | 20 | |
woensdag 27 december 2017 | rustige tempo's | 12 | |
donderdag 28 december 2017 | |||
vrijdag 29 december 2017 | Loslopen | 6 | |
zaterdag 30 december 2017 | 10k wedstrijdje | 16 | |
zondag 31 december 2017 | Rustig lopen | 14 | |
Totaal | 92 | ||
maandag 1 januari 2018 | Rustig lopen | 20 | (basis training) |
dinsdag 2 januari 2018 | Lange tempo's zoals 6x1000 marathon+ | 16 | |
woensdag 3 januari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
donderdag 4 januari 2018 | Rustig lopen | 10 | |
vrijdag 5 januari 2018 | Rust of kort loslopen | 6 | |
zaterdag 6 januari 2018 | Testloopje of wedstrijd 10 km | 17 | Snelheid, hartslag, gevoel noteren |
zondag 7 januari 2018 | Loslopen | 12 | |
Totaal | 91 | ||
maandag 8 januari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
dinsdag 9 januari 2018 | Lange tempo's zoals 6x1000 marathon+ | 16 | |
woensdag 10 januari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
donderdag 11 januari 2018 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | |
vrijdag 12 januari 2018 | Rust of kort loslopen | 6 | |
zaterdag 13 januari 2018 | Lange duurloop 26 km | 26 | (basis duurloop, later bouwen we deze uit) |
zondag 14 januari 2018 | Duurloop | 12 | |
Totaal | 94 | ||
maandag 15 januari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
dinsdag 16 januari 2018 | Lange tempo's zoals 4x2000m marathon+ | 18 | (langere tempo's) |
woensdag 17 januari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
donderdag 18 januari 2018 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | |
vrijdag 19 januari 2018 | Rust of kort loslopen | 6 | |
zaterdag 20 januari 2018 | 24 km incl 3x5k iets langzamer dan marathontempo (t13.5), 5'pauze | 25 | (basis training. Nog niet te hard, later bouwen we deze uit) |
zondag 21 januari 2018 | rustig lopen | 17 | |
Totaal | 100 | ||
maandag 22 januari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
dinsdag 23 januari 2018 | Lange tempo's zoals 6x1000m marathon+ | 16 | |
woensdag 24 januari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
donderdag 25 januari 2018 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | |
vrijdag 26 januari 2018 | Rust of kort loslopen | 6 | |
zaterdag 27 januari 2018 | Rustig lopen | 12 | |
zondag 28 januari 2018 | inlopen, 22 km vlot T13, uitlopen | 28 | (basis training. Nog niet te hard, later bouwen we deze uit) |
Totaal | 96 | ||
maandag 29 januari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
dinsdag 30 januari 2018 | Lange tempo's zoals 4x2000m marathon+ | 18 | |
woensdag 31 januari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
donderdag 1 februari 2018 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | |
vrijdag 2 februari 2018 | Rust of kort loslopen | 6 | |
zaterdag 3 februari 2018 | 18-24 km rustig (evt Road to Rotterdam 25) | 22 | |
zondag 4 februari 2018 | Rustig lopen | 18 | |
Totaal | 98 | ||
maandag 5 februari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
dinsdag 6 februari 2018 | Lange tempo's zoals 4x2000m marathon+ | 18 | |
woensdag 7 februari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
donderdag 8 februari 2018 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | |
vrijdag 9 februari 2018 | Rust of kort loslopen | ||
zaterdag 10 februari 2018 | Rustig lopen 15-20 km | 15 | |
zondag 11 februari 2018 | 26-32 km incl 6-5-4-3 km rond marathontempo (T14) | 29 | (uitbouw op de vorige blokken) |
Totaal | 96 | ||
maandag 12 februari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | (duur-weekje, veel kilometers) |
dinsdag 13 februari 2018 | Lange tempo's zoals 4x2000m marathon+ | 18 | |
woensdag 14 februari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
donderdag 15 februari 2018 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | |
vrijdag 16 februari 2018 | Rust of kort loslopen | 6 | |
zaterdag 17 februari 2018 | Rustig lopen | 15 | |
zondag 18 februari 2018 | 28-34 km rustig | 32 | (uitbouw op de duurloop) |
Totaal | 105 | ||
maandag 19 februari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | (test-weekje) |
dinsdag 20 februari 2018 | Lange tempo's tot 8x1600m marathon+ | 20 | (mag veel zijn) |
woensdag 21 februari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
donderdag 22 februari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
vrijdag 23 februari 2018 | Rust of kort loslopen | 6 | |
zaterdag 24 februari 2018 | Testloop of wedstrijd (10-21 km). Bijv 20km op beoogd marathontempo met oefenen drinken etc; op wedstrijdschoenen. | 28 | Test: hartslag/snelheid noteren, leer effecten mbt schoenen / drinken etc |
zondag 25 februari 2018 | Rustig loslopen | 12 | |
Totaal | 96 | ||
maandag 26 februari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | (duur-weekje, veel kilometers rustig, 'herstel week') |
dinsdag 27 februari 2018 | Lange tempo's zoals 4x2000m marathon+ | 18 | |
woensdag 28 februari 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
donderdag 1 maart 2018 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | |
vrijdag 2 maart 2018 | Rust of kort loslopen | 6 | |
zaterdag 3 maart 2018 | Rustig lopen 15-20 km | 17 | |
zondag 4 maart 2018 | 22-26 km rustig 'herstel' | 24 | |
Totaal | 99 | ||
maandag 5 maart 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | (verder uitbouwen specifieke belasting) |
dinsdag 6 maart 2018 | Lange tempo's zoals 4x2000m marathon+ | 18 | |
woensdag 7 maart 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
donderdag 8 maart 2018 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | |
vrijdag 9 maart 2018 | rust | ||
zaterdag 10 maart 2018 | Rustig lopen 8-12 km evt met 2x800 marathontempo | 12 | |
zondag 11 maart 2018 | 34-38 km incl 7-6-5-4 km T14-14.5 | 36 | (pauzes 1 km. Grootste belangrijkste ver uitgebouwde training. Mag zwaar zijn) |
Totaal | 100 | ||
maandag 12 maart 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | (verder uitbouwen specifieke belasting) |
dinsdag 13 maart 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | (herstellen na zondag) |
woensdag 14 maart 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
donderdag 15 maart 2018 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | |
vrijdag 16 maart 2018 | Rust of kort loslopen | 6 | |
zaterdag 17 maart 2018 | 22-26 km rustig 'herstel' | 25 | Echt rustig |
zondag 18 maart 2018 | Duurloop | 14 | |
Totaal | 89 | ||
maandag 19 maart 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | (drie weken voor marathon: specifiek aanpassen met lange vlotte loop) |
dinsdag 20 maart 2018 | Lange tempo's zoals 6x1600m marathon+ | 18 | |
woensdag 21 maart 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
donderdag 22 maart 2018 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | |
vrijdag 23 maart 2018 | Rust of kort loslopen | 6 | |
zaterdag 24 maart 2018 | inlopen, 26 km vlot T13-13.5, uitlopen | 33 | Uitbouw van 'vlotte duur', niet te snel, moet vrij gemakkelijk gaan. Hartslag in de gaten houden. |
zondag 25 maart 2018 | Duurloop | 14 | |
Totaal | 105 | ||
maandag 26 maart 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | (deze week: gewend blijven; benen nog iets meer richten op marathontempo; rust inbouwen) |
dinsdag 27 maart 2018 | Lange tempo's: 5x2000 marathontempo | 20 | |
woensdag 28 maart 2018 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | |
donderdag 29 maart 2018 | Rustig lopen 6-10 km | 8 | |
vrijdag 30 maart 2018 | rust | ||
zaterdag 31 maart 2018 | Vrij lange duurloop met 2x4000 marathontempo | 22 | (met herstelde benen hieraan beginnen) |
zondag 1 april 2018 | Duurloop | 14 | |
Totaal | 84 | ||
maandag 2 april 2018 | rust | (deze week: gewend blijven; veel rust inbouwen; zaterdag enkele marathontempo's) | |
dinsdag 3 april 2018 | Enkele marathontempo's bijv 6x1000 T14.5 | 12 | |
woensdag 4 april 2018 | Loslopen | 8 | |
donderdag 5 april 2018 | rust | ||
vrijdag 6 april 2018 | Rust of kort loslopen | 6 | |
zaterdag 7 april 2018 | Kort loslopen met enkele tempo's bijv 2x800m marathontempo | 6 | |
zondag 8 april 2018 | MARATHON ROTTERDAM | 42 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten