De ruwe data: links de afstanden (alle kilometers geklokt), gelopen tijd, snelheid, hartslag, toelichting (klompen betekent 'zware trainingsschoen', Tarthers zijn de wedstrijdschoenen. Tussentijden rechts aangegeven.
Analyse volgt later.
Kilometer | Type | Tijd | Snelheid | HF | Toelichting | Tussentijden | HF |
1,8 | inlopen | 0:10:23 | 10,40 | 108 | met rugzakje inlopen | ||
1 | tempo | 0:04:42 | 12,77 | 119 | klompen'; drinken | ||
1 | tempo | 0:04:52 | 12,33 | 127 | klompen' | ||
1 | tempo | 0:04:43 | 12,72 | 129 | klompen' | ||
1 | tempo | 0:04:45 | 12,63 | 127 | klompen' | ||
1 | tempo | 0:04:52 | 12,33 | 129 | klompen' | ||
1 | tempo | 0:04:51 | 12,37 | 129 | klompen' | ||
1 | tempo | 0:04:54 | 12,24 | 129 | klompen' | (4.48 / 127) | |
1 | tempo | 0:04:34 | 13,14 | 130 | tarther's; drinken | ||
1 | tempo | 0:04:38 | 12,95 | 131 | tarther's | ||
1 | tempo | 0:04:37 | 13,00 | 130 | tarther's | 1e 10: 47:28 | 128 |
1 | tempo | 0:04:37 | 13,00 | 129 | tarther's | ||
1 | tempo | 0:04:40 | 12,86 | 133 | tarther's | ||
1 | tempo | 0:04:41 | 12,81 | 133 | tarther's | ||
1 | tempo | 0:04:35 | 13,09 | 133 | tarther's | (4.37 / 131 dus klompen kosten 2 sec per km) | |
1 | tempo | 0:04:30 | 13,33 | 134 | tarther's, drinken | ||
1 | tempo | 0:04:24 | 13,64 | 138 | tarther's | ||
1 | tempo | 0:04:23 | 13,69 | 140 | tarther's | ||
1 | tempo | 0:04:23 | 13,69 | 140 | tarther's, hier prikkelende knieen | ||
1 | tempo | 0:04:21 | 13,79 | 140 | tarther's de komende paar km | ||
1 | tempo | 0:04:18 | 13,95 | 143 | tarther's | 2e 10: 44:52 | 136,3 |
1 | tempo | 0:04:22 | 13,74 | 143 | tarther's | ||
1 | tempo | 0:04:27 | 13,48 | 141 | tarther's | (4.24 / 139, moeheid van 2 hartslagen) | |
1 | tempo | 0:04:43 | 12,72 | 135 | klompen (sparen knieen) | ||
1 | tempo | 0:04:41 | 12,81 | 136 | klompen | ||
1 | tempo | 0:04:35 | 13,09 | 137 | klompen | ||
1 | tempo | 0:04:28 | 13,43 | 142 | klompen | (4.37 / 137, moeheid van 4 hartslagen) | |
1 | tempo | 0:04:16 | 14,06 | 143 | tarther's. Doel = op marathontempo. | ||
1 | tempo | 0:04:12 | 14,29 | 147 | tarther's soepel | ||
1 | tempo | 0:04:09 | 14,46 | 148 | tarther's iets knieen | (4.11 / 147, moeheid van 4 hartslagen) | |
1 | tempo | 0:04:05 | 14,69 | 150 | tarther's. Laatste vrij zwaar | 3e 10: 43:58 | 142,2 |
2,4 | uitlopen | 0:14:40 | 9,82 | 116 | tarther's | ||
30 | 2:16:18 | 13,21 | 135,5 | (4.32.6 met HF135.5) | Snelste 10: 42:56, HF144. | ||
Prognose marathon: 3*43' + 10 = 3.03 | |||||||
Maar, de laatste paar snelle kilometers voelden nou niet bepaald als 'dat houd ik het hele end vol'. Ik lijk nog wat vermogen te missen. Conditioneel ging het briljant, ook de benen lijken nog helemaal niet leeg (ik had waarschijnlijk nog wel een blokje van 8k kunnen doen en op 42.2 in 3.16 uit kunnen komen).
Na anderhalf uur begon door vermoeidheid de hartslag iets op te lopen, maar niet veel: 4 slagen slechts (bij zelfde snelheid 4 slagen hoger). Ook blijkt er een verschil tussen trainingsschoen en wedstrijdschoen te zijn, ongeveer 2 seconden per kilometer. Niet echt veel maar voldoende om wedstrijdschoentjes aan te gaan doen in Berenloop.
Misschien is de vetverbranding nu wat hoog afgesteld waardoor ik geen echt hard tempo kan maken. Mogelijk moet ik wat tempo's doen in het midden van de week, bijv 10x400 in 82, of misschien beter 4x1600 in 6.15, zoiets. Maar dat is ook weer riskant. Ik laat het voorlopig maar zo, de Berenloop is niet DO OR DIE, maar gewoon ontspannen lopen. Niet teveel risico lopen, nu lekker een paar dagen wat relaxed langzaam trainen.
Het zou ook kunnen dat ik wegens de knieproblemen (die nu weg lijken te zijn) voorzichtig loop, niet de full load op de benen. Achja.... de toekomst zal het uitwijzen.
Het zou ook kunnen dat ik wegens de knieproblemen (die nu weg lijken te zijn) voorzichtig loop, niet de full load op de benen. Achja.... de toekomst zal het uitwijzen.
De tempo/hartslag grafiek: de rode trendlijn is van twee weken geleden, de dunne lijn is die van vandaag. Te zien is dat bij hartslag 145 ik rond de 4.11 per km zit. De grafiek is nu voldoende naar beneden gedrukt...
Maandag: the day after. Bovenbenen voelen goed. Knieen voel ik niet, de rek oefeningen blijken te helpen (zoals eerder ook). Lage buikspieren: auwauw.... dat gaat twee dagen herstel worden. Kuiten/voeten: erg vermoeid. Ook twee dagen.
Wil nog wel het megablok proberen te lopen (180 in 9 dagen), zit nu op 62 in 3 dagen. Plan:
- di 18
- wo 22 incl 4x1000 3.55
- do 16
- vr 8
- za 22
- zo 32 incl lange tempo's
POV
Geen opmerkingen:
Een reactie posten