Er gaan geruchten dat sommigen denken dat ik de hele enkel blessure in scene heb gezet om er enkele leuke blogjes over te schrijven.
Daarom hieronder, een handig overzichtje van de feitelijke gebeurtenissen en gelopen kilometers.
Note dat ik in het begin af en toe een 'probeertraining' doe maar zodra blijkt dat het pijn gaat doen de training afbreek (ik loop er niet doorheen en beschadig verder niets).
Datum | Blessurestatus | Training | Km | alternatief | |
20-sep | tsjak!! pijn onderin kuit | na 8 km, wel volgemaakt | 12 | ||
21-sep | preventief rustdagje | fietsen | |||
22-sep | na 7 km opeens zelfde pijn | duurloopje | 7 | ||
23-sep | zere voet, zere kuit | fietsen | |||
24-sep | zere voet, zere kuit | fietsen | |||
25-sep | zere voet, dikke voet, kuit ok | 2 km proberen | 2 | ||
26-sep | dokter weet het niet, ik denk stressfractuur | fietsen | |||
27-sep | dikke voet | fietsen | |||
28-sep | dikke voet | ||||
29-sep | dikke voet | fietsen | |||
30-sep | andere dokter weet het niet | fietsen | |||
1-okt | dikke voet | ||||
2-okt | Rontgenfoto: perfect, kan altijd nog stressfractuur zijn | 1,5 km proberen | 1,5 | ||
3-okt | dikke voet | fietsen | |||
4-okt | dikke voet | fietsen | |||
5-okt | dikke voet | ||||
6-okt | dikke voet, voelt 'raar', hele onderbeen prikkelt | fietsen | |||
7-okt | probeer training | 8x1 minuut | 1,5 | ||
8-okt | reactie, dikke voet | fietsen | |||
9-okt | reactie, dikke voet | ||||
10-okt | reactie, dikke voet | fietsen | |||
11-okt | reactie, dikke voet, theorie: misschien dystrofie | fietsen | |||
12-okt | rust | ||||
13-okt | licht gevoelig in enkel | fietsen | |||
14-okt | licht gevoelig in enkel | ||||
15-okt | stijve voet, voetspieren, dikke enkel | fietsen | |||
16-okt | besluit om weer de training op te pakken ondanks gevoelige enkel | 6x2 | 2,5 | ||
17-okt | gevoelig onder voet, zijkant ook | 5x2,1x1,1x4 | 3 | ||
18-okt | gevoelige voet, dunne enkel | 6x3 | 4 | ||
19-okt | rust | fietsen | |||
20-okt | gevoelig | fietsen | |||
21-okt | vrij goed, enkel voelt warm aan | 9x500 | 5 | ||
22-okt | enkel dik, gevoelig, toch stressfractuur? | ||||
23-okt | enkel dik, gevoelig | fietsen | |||
24-okt | redelijk | fietsen | |||
25-okt | vrij goed, enkel voelt warm aan | 4x1000 4.15 | 5 | ||
26-okt | Fysio bezoek, echo, niets is stuk | ||||
27-okt | gevoelig aan zijkant enkel | duurloopje | 8 | ||
28-okt | gevoelig, dik | duurloopje | 6 | ||
29-okt | Fysie tweede bezoek, allerlei tests, lijkt geen stressfractuur. | fietsen | |||
30-okt | licht gevoelig | ||||
31-okt | gevoelig aan zijkant enkel | fietsen | |||
1-nov | gevoelig, dik | rustig lopen | 7,5 | ||
2-nov | goed | interval T14 | 4,5 | ||
3-nov | dik, I'm out of options. Weet niet wat er stuk is maar ik ga maar gewoon trainen. Lijkt langzaam beter te worden dus geen UMCG bezoek nog | ||||
4-nov | gevoelig | duurloop | 9 | ||
5-nov | gevoelig | fietsen | |||
6-nov | nieuwe schoenen, iets gevoelig | duurloop | 6 | ||
7-nov | dik | fietsen | |||
8-nov | iets gevoelig | duurloop | 7 | ||
9-nov | goed | fietsen | |||
10-nov | iets gevoelig | rustig 8 | 8 | ||
11-nov | iets gevoelig, dik | rustig 9.5 | 9,5 | ||
12-nov | gevoelig, dik | fietsen | |||
13-nov | gevoelig | rustig 7k | 7 | ||
14-nov | gevoelig aan zijkant enkel | fietsen | |||
15-nov | gevoelig aan zijkant enkel | rustig 10 met 1k snel | 10 | ||
16-nov | goed | fietsen | |||
17-nov | iets gevoelig | duurloopje | 8,5 | ||
18-nov | goed, iets gevoelig zijkant | duurloop / rustig itv | 12 | ||
19-nov | gevoelig aan zijkant enkel | duurloopje | 11 | ||
20-nov | dik | fietsen | |||
21-nov | dik' gevoel, rustdag | ||||
22-nov | iets gevoelig | 13k, iets teveel | 13 | ||
23-nov | goed. rustdag | fietsen incl 400watt | |||
24-nov | beetje gevoelig | 10k rustig | 10 | ||
25-nov | goed | 12k/paar snelle itv | 12 | ||
26-nov | goed | 10k/rustig itv | 10 | fietsen | |
27-nov | voelt 'dik', wat reactie, iets gevoelig | ||||
28-nov | voelt goed daarom even lopen | 4k rustig | 4 | fietsen | |
29-nov | 12k duurloop | 12 | |||
30-nov | fietsen | ||||
1-dec | voelt goed | 15k duurloop | 15 | ||
2-dec | voelt goed, op eind lichtjes geirriteerd, maar veel minder dan vorige weken | 12k incl aantal T15 tempo's | 12 |
Tot zover maar even
POV
2 opmerkingen:
Wat nu Paul, gebruik je geruchten om tot een blog te komen?!?
g., Henk
Ja, de enkel is weer beter dus moet iets doen met geruchten
Een reactie posten