En ja! Het is fijn om weer in training te zijn. Ervaringen tot nu toe:
- Macht neemt toe maarja nog lange weg te gaan
- De eerste echte duurloop: 26 km, T12, is een feit
- De eerste echte Marathon Tempo training is gelukt, vandaag in totaal 12 km op tempo in een 16 km training
- Enkel houdt het goed, maar ik merk dat techniek soms nog niet goed is doordat ik niet goed op enkel durf te landen... techniekdingetje...
Ik heb de trainingen even in een handig tabelltje gezet. Links de planning, rechts de uitvoering. Twee weken van 92 en 91.
Datum | Training | KM's | Uitvoerking | KM's | ||
23-12-18 | 10k Peize 40.30 | 14 | 10k Peize (41.15, te hard gestart) | 14 | ||
24-12-18 | 10k loslopen | 10 | loslopen | 14 | ||
25-12-17 | Lang lopen | 24 | 18 km T12 | 18 | ||
26-12-17 | lang lopen | 20 | 10 km rustig | 10 | ||
27-12-17 | rustige tempo's | 12 | 10 km rustig | 10 | ||
28-12-17 | 13 km loopband T12-13 | 13 | ||||
29-12-17 | Loslopen | 6 | 10k loopband T12.5 en 20' fietsen | 15 | ||
30-12-17 | 10k wedstrijdje | 16 | Trailtraining | 16 | ||
31-12-17 | Rustig lopen | 14 | 12 km rustig incl 3' en 2' T15 | 12 | ||
Totaal | 92 | 96 | ||||
1-01-18 | Rustig lopen | 20 | Lange loop 24,6 in 2.02.30 | 25 | ||
2-01-18 | Lange tempo's zoals 6x1000 marathon+ | 16 | 6 km loopband rustig en 50'fietsen | 6 | ||
3-01-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | 20km incl 20x1' T14-17 | 20 | ||
4-01-18 | Rustig lopen | 10 | rust | |||
5-01-18 | Rust of kort loslopen | 6 | 12 km loopband incl 10k 44.50 HF132 super | 12 | ||
6-01-18 | Testloopje of wedstrijd 10 km | 17 | 10k de Wilp (2k hard, rest T13) | 18 | ||
7-01-18 | Loslopen | 12 | 10 km rustig | 10 | ||
Totaal | 91 | 91 | ||||
8-01-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | Kracht en 7km loopband | 7 | ||
9-01-18 | Lange tempo's zoals 6x1000 marathon+ | 16 | Tempo's 3/3/2/2/1/1 T14.4/14.8/15/15.4 | 16 | ||
10-01-18 | Rustig lopen 16k | 16 | ||||
11-01-18 | Rustig lopen / fietsen | 16 | ||||
12-01-18 | Rust of kort loslopen | 6 | ||||
13-01-18 | Lange duurloop 26 km T12.5 | 26 | ||||
14-01-18 | Duurloop je | 12 | ||||
Totaal | 102 | |||||
15-01-18 | Kracht en rustig lopen | 8 | ||||
16-01-18 | Lange tempo's zoals 4x2000m marathon+ | 18 | ||||
17-01-18 | Rustig lopen 8-12 km | 12 | ||||
18-01-18 | Rustig lopen / fietsen | 16 | ||||
19-01-18 | Rust of kort loslopen | 6 | ||||
20-01-18 | 24 km incl 3x5k iets langzamer dan marathontempo (t13.5), 5'pauze | 25 | ||||
21-01-18 | rustig lopen | 17 | ||||
Totaal | 102 | |||||
22-01-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
23-01-18 | Lange tempo's zoals 6x1000m marathon+ | 16 | ||||
24-01-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
25-01-18 | Rustig lopen /fietsen | 16 | ||||
26-01-18 | Rust of kort loslopen | 6 | ||||
27-01-18 | Rustig lopen | 12 | ||||
28-01-18 | inlopen, 22 km vlot T13, uitlopen | 28 | ||||
Totaal | 98 | |||||
29-01-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
30-01-18 | Lange tempo's zoals 4x2000m marathon+ | 18 | ||||
31-01-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
1-02-18 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | ||||
2-02-18 | Rust of kort loslopen | 6 | ||||
3-02-18 | 18-24 km rustig (evt Road to Rotterdam 25) | 22 | ||||
4-02-18 | Rustig lopen | 18 | ||||
Totaal | 98 | |||||
5-02-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
6-02-18 | Lange tempo's zoals 4x2000m marathon+ | 18 | ||||
7-02-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
8-02-18 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | ||||
9-02-18 | Rust of kort loslopen | |||||
10-02-18 | Rustig lopen 15-20 km | 15 | ||||
11-02-18 | 26-32 km incl 6-5-4-3 km rond marathontempo (T14) | 29 | ||||
Totaal | 96 | |||||
12-02-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
13-02-18 | Lange tempo's zoals 4x2000m marathon+ | 18 | ||||
14-02-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
15-02-18 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | ||||
16-02-18 | Rust of kort loslopen | 6 | ||||
17-02-18 | Rustig lopen | 15 | ||||
18-02-18 | 28-34 km rustig | 32 | ||||
Totaal | 105 | |||||
19-02-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
20-02-18 | Lange tempo's tot 8x1600m marathon+ | 20 | ||||
21-02-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
22-02-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
23-02-18 | Rust of kort loslopen | 6 | ||||
24-02-18 | Testloop of wedstrijd (10-21 km). Bijv 20km op beoogd marathontempo met oefenen drinken etc; op wedstrijdschoenen. | 28 | ||||
25-02-18 | Rustig loslopen | 12 | ||||
Totaal | 96 | |||||
26-02-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
27-02-18 | Lange tempo's zoals 4x2000m marathon+ | 18 | ||||
28-02-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
1-03-18 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | ||||
2-03-18 | Rust of kort loslopen | 6 | ||||
3-03-18 | Rustig lopen 15-20 km | 17 | ||||
4-03-18 | 22-26 km rustig 'herstel' | 24 | ||||
Totaal | 99 | |||||
5-03-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
6-03-18 | Lange tempo's zoals 4x2000m marathon+ | 18 | ||||
7-03-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
8-03-18 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | ||||
9-03-18 | rust | |||||
10-03-18 | Rustig lopen 8-12 km evt met 2x800 marathontempo | 12 | ||||
11-03-18 | 34-38 km incl 7-6-5-4 km T14-14.5 | 36 | ||||
Totaal | 100 | |||||
12-03-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
13-03-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
14-03-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
15-03-18 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | ||||
16-03-18 | Rust of kort loslopen | 6 | ||||
17-03-18 | 22-26 km rustig 'herstel' | 25 | ||||
18-03-18 | Duurloop | 14 | ||||
Totaal | 89 | |||||
19-03-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
20-03-18 | Lange tempo's zoals 6x1600m marathon+ | 18 | ||||
21-03-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
22-03-18 | Korte tempo's zoals 15x1' vlot (10k+-tempo) | 14 | ||||
23-03-18 | Rust of kort loslopen | 6 | ||||
24-03-18 | inlopen, 26 km vlot T13-13.5, uitlopen | 33 | ||||
25-03-18 | Duurloop | 14 | ||||
Totaal | 105 | |||||
26-03-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
27-03-18 | Lange tempo's: 5x2000 marathontempo | 20 | ||||
28-03-18 | Rustig lopen 8-12 km | 10 | ||||
29-03-18 | Rustig lopen 6-10 km | 8 | ||||
30-03-18 | rust | |||||
31-03-18 | Vrij lange duurloop met 2x4000 marathontempo | 22 | ||||
1-04-18 | Duurloop | 14 | ||||
Totaal | 84 | |||||
2-04-18 | rust | |||||
3-04-18 | Enkele marathontempo's bijv 6x1000 T14.5 | 12 | ||||
4-04-18 | Loslopen | 8 | ||||
5-04-18 | rust | |||||
6-04-18 | Rust of kort loslopen | 6 | ||||
7-04-18 | Kort loslopen met enkele tempo's bijv 2x800m marathontempo | 6 | ||||
8-04-18 | MARATHON ROTTERDAM | 42 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten